con el apoyo de las cadenas de suministro y servicios de Xiaomi,Xiaomi POCOPHONE han pulicado smartphone modelos como POCO F1, POCO X2, and POCO F2 Pro.
POCO fue un campeón del teléfono 4G que obtuvo 265,314 puntos en el punto de referencia AnTuTu 2018 y 9003 puntos en GeekBench en 2018.
Desde el primer pulicado, POCO F1 se vendió con éxito en más de 1,64 millones de unidades. Debido a su gran rendimiento y experiencia fluida, POCOPHONE F1 fue llamado como Asesino de Flagship o Maestro de Velocidad.
Más de un año después, en la India, POCO X2 como una rama de POCOPHONE se pulicación en febrero de 2020.
POCO X2 es un smartphone 4G equipado con una configuración de cuatro cámaras de lente principal de 64MP, lente ultra gran angular de 8MP, lente macro de 2MP y lente de profundidad de 2MP, que da un salto lejos de POCO F1 de módulos de cámara de 12MP + 2MP.
Además, POCO X2 presenta la pantalla más grande de una pantalla de 6.67 pulgadas con el más alto frecuencia de actualización de pantalla de 120Hz.
unos meses después del pulicación global de POCO X2, POCO F2 Pro como un sucesor de POCO F1 finalmente se estrenó el 12 de mayo de 2020
POCO F2 Pro es el primero teléfono 5G de Xiaomi POCOPHONE, que adopta una configuración moderna de cuatro cámaras con lente principal de 64MP, lente ultra gran angular de 13MP, lente macro de 5MP y lente de profundidad de 2MP.
Junto con una actualización de pantalla completa AMOLED, el último procesador Snapdragon 865, memoria LPDDR5, almacenamiento flash UFS 3.1 y tecnología LiquidCool 2.0, POCO F2 Pro proporciona un rendimiento de primer nivel y una experiencia increíblemente genial.
Especificaciones | POCO F2 Pro | POCO X2 | POCO F1 |
---|---|---|---|
Fecha de Pulicación | 12 de mayo de 2020 | 11 de febrero de 2020 | 27 agosto de 2018 |
Tecnología de redes | 5G / GSM / HSPA / LTE | 4G / GSM / HSPA / LTE | 4G / GSM / HSPA / LTE |
Tipo de pantalla | AMOLED pantalla táctil capacitiva | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD |
Tamaño de la pantalla | 6,67 pulgadas, 107.4 cm2 (~ 87.2% relación de pantalla-cuerpo) | 6,67 pulgadas, 107.4 cm2 (~87.2% relación de pantalla-cuerpo) | 6,18 pulgadas, 96.2 cm2 (~82.2% relación de pantalla-cuerpo) |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 395ppi de densidad) | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 395ppi de densidad) | 1080 x 2246 píxeles, relación 18.7: 9 (~ 403ppi de densidad) |
Frecuencia de actualización de pantalla | 60Hz | 120Hz | 60Hz |
Modo de pantalla HDR | HDR10+ | HDR10 | No |
Diseño | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), respaldo de plástico, marco de plástico |
Sistema operativo | Android 10, MIUI 11 | Android 10, MIUI 11 | Android 8.1 (Oreo), actualizable a Android 9.0 (Pie), MIUI 11 |
Procesador(Chipset) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7nm+) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8nm) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 650 | Adreno 618 | Adreno 630 |
Cámara trasera | 64MP+13MP+5MP+2MP | 64MP+8MP+2MP+2MP | 12MP+5MP |
Función de cámara trasera | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video de la cámara trasera | 4320p@24/30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30fps(gyro-EIS), 1080p@240fps, 720p@960fps |
Cámara frontal | Pop-up motorizado 20MP | 20MP+2MP | 20MP |
Función de cámara frontal | HDR | HDR | HDR |
Video de la cámara frontal | 1080p@30fps, 720p@120fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Capacidad de la batería | 4700mAh | 4500mAh | 4000mAh |
Carga rápida | Carga rápida 30W, 100% en 63 minutos (anunciado); Alimentado por USB, 3.0; Carga rápida 4+ | Carga rápida 27W, 100% en 68 minutos (anunciado) | Carga rápida 18W Carga rápida 3.0 |
Características del sensor | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro | Huella digital (montado en el lado), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | Huella digital (montado en la parte trasera), reconocimiento facial infrarrojo, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Ranura para tarjeta de memoria | No | microSDXC (usa una ranura SIM compartida) | microSDXC (usa una ranura SIM compartida) |
Almacenamiento | 6GB+128GB, 8GB+256GB | 6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+256GB | 6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+256GB |
Almacenamiento flash | UFS 3.1, 6GB RAM (LPDDR4X), 8GB RAM (LPDDR5) | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
Altavoz | Sí | Sí | Sí |
Enchufe de 3.5mm | Sí | Sí | Sí |
Audio | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | No |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Sí | No | No |
Puerto de infrarrojos | Sí | Sí | No |
Radio | FM radio | Radio FM, grabación | Radio FM, grabación |
Precio inicial | $499.99 | $315 | $229 |
¿Cuándo estará disponible POCO F2 Pro en India, Pakistán, Brasil, Estados Unidos, Europa, Nepal, Bangladesh, Filipinas, Vietnam o Tailandia?
Todavía no hay noticias definitivas en el mercado. Pero puede comprar POCO F2 Pro en línea al precio más bajo en Gearbest.com ahora desde el 12 de mayo.