Dimensiones y peso | Peso de Producto: 0.7000 kg Peso de Paquete: 0.8000 kg |
---|---|
Contenidos del paquete | Contenido del Paquete: 1 x suéter, 1 x par de pantalones |
Our Size | Chest | Waist | Hips | Sweatshirt Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width | Bottoms Length | Pants Length | Front Length | Back Length | Foot Girth |
M | 39 | 26 | 39 | 25 | 16 | 24 | 18 | 78 | 98 | 27.5 | 38 | 33 |
L | 40 | 27 | 40 | 26 | 16 | 24 | 19 | 82 | 100 | 28.5 | 39 | 34 |
XL | 42 | 29 | 42 | 27 | 17 | 25 | 20 | 86 | 102 | 29.5 | 40 | 35 |
2XL | 44 | 30 | 45 | 27 | 18 | 258 | 21 | 90 | 104 | 30.5 | 41 | 36 |
3XL | 45 | 31 | 47 | 28 | 19 | 25 | 22 | 94 | 106 | 31.5 | 42 | 37 |
4XL | 47 | 32 | 48 | 29 | 20 | 26 | 23 | 98 | 108 | 32.5 | 43 | 38 |
Our Size | Chest | Waist | Hips | Sweatshirt Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width | Bottoms Length | Pants Length | Front Length | Back Length | Foot Girth |
M | 100 | 68 | 100 | 65 | 41 | 62 | 18 | 78 | 98 | 27.5 | 38 | 33 |
L | 104 | 71 | 104 | 67 | 43 | 63 | 19 | 82 | 100 | 28.5 | 39 | 34 |
XL | 108 | 74 | 108 | 69 | 45 | 64 | 20 | 86 | 102 | 29.5 | 40 | 35 |
2XL | 112 | 77 | 116 | 71 | 47 | 656 | 21 | 90 | 104 | 30.5 | 41 | 36 |
3XL | 116 | 80 | 120 | 73 | 49 | 66 | 22 | 94 | 106 | 31.5 | 42 | 37 |
4XL | 120 | 83 | 124 | 75 | 51 | 67 | 23 | 98 | 108 | 32.5 | 43 | 38 |
Color
Tamaño
Our Size | Chest | Waist | Hips | Sweatshirt Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width | Bottoms Length | Pants Length | Front Length | Back Length | Foot Girth |
M | 39 | 26 | 39 | 25 | 16 | 24 | 18 | 78 | 98 | 27.5 | 38 | 33 |
L | 40 | 27 | 40 | 26 | 16 | 24 | 19 | 82 | 100 | 28.5 | 39 | 34 |
XL | 42 | 29 | 42 | 27 | 17 | 25 | 20 | 86 | 102 | 29.5 | 40 | 35 |
2XL | 44 | 30 | 45 | 27 | 18 | 258 | 21 | 90 | 104 | 30.5 | 41 | 36 |
3XL | 45 | 31 | 47 | 28 | 19 | 25 | 22 | 94 | 106 | 31.5 | 42 | 37 |
4XL | 47 | 32 | 48 | 29 | 20 | 26 | 23 | 98 | 108 | 32.5 | 43 | 38 |
Our Size | Chest | Waist | Hips | Sweatshirt Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width | Bottoms Length | Pants Length | Front Length | Back Length | Foot Girth |
M | 100 | 68 | 100 | 65 | 41 | 62 | 18 | 78 | 98 | 27.5 | 38 | 33 |
L | 104 | 71 | 104 | 67 | 43 | 63 | 19 | 82 | 100 | 28.5 | 39 | 34 |
XL | 108 | 74 | 108 | 69 | 45 | 64 | 20 | 86 | 102 | 29.5 | 40 | 35 |
2XL | 112 | 77 | 116 | 71 | 47 | 656 | 21 | 90 | 104 | 30.5 | 41 | 36 |
3XL | 116 | 80 | 120 | 73 | 49 | 66 | 22 | 94 | 106 | 31.5 | 42 | 37 |
4XL | 120 | 83 | 124 | 75 | 51 | 67 | 23 | 98 | 108 | 32.5 | 43 | 38 |